800
Mitlaufende Präzisions-Drehbankspitze

| Type | MK | D | d | d1 | L | I1 | I2 | d3 | Drehzahl max. (1/min) | Werkstück- gewicht | Rundlauf- abweichung max. (mm) | Axialdruck max. (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823 | 2 | 45 | 20 | 17,78 | 76 | 26 | 43 | 5000 | 150 | 0,005 | 1,78 | |
| 831 | 3 | 45 | 20 | 23,83 | 77 | 26 | 43 | 5000 | 200 | 0,005 | 1,78 | |
| 833 | 3 | 60 | 24 | 23,83 | 95 | 36 | 52 | 4300 | 400 | 0,005 | 2,55 | |
| 841 | 4 | 60 | 24 | 31,27 | 97 | 36 | 52 | 4300 | 600 | 0,005 | 2,55 | |
| 843 | 4 | 76 | 32 | 31,27 | 112 | 43 | 60 | 3200 | 750 | 0,005 | 4,30 | |
| 851 | 5 | 78 | 32 | 44,40 | 118 | 47 | 60 | 3200 | 1800 | 0,005 | 4,30 | |
| 853 | 5 | 96 | 42 | 44,40 | 134 | 49 | 74 | 2600 | 2000 | 0,007 | 6,60 | |
| 863 | 6 | 110 | 52 | 63,35 | 155 | 62 | 82 | 2000 | 4500 | 0,010 | 8,39 |
Produkteigenschaften
- "Schwerarbeiter" für konventionelle Anwendungen
- Schaftgelagerte Körnerachse aus durchgehärtetem Werkzeugstahl
- Lageranordnung für hohe Axialkräfte
- Komplettes Werkzeug gehärtet und geschliffen
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Wartungsfreie Dauerschmierung
- Wellendichtring verhindert Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit


