600
Feststehende MK-Aufnahmen
Type MK D d1 L d2 SW Passende Einsätze €
632 3,00 24,20 23,83 24,50 12,00 22,00 923,00
633 3,00 24,20 23,83 24,50 14,00 22,00 933,00
642 4,00 31,60 31,27 33,00 12,00 27,00 923,00
643 4,00 31,60 31,27 33,00 14,00 27,00 933,00
644 4,00 35,10 31,27 28,50 18,00 32,00 943,00
645 4,00 35,10 31,27 28,50 24,00 32,00 953,00

Produkteigenschaften

  • Zur Schleifbearbeitung mit ständig wechselnden Zentrumsgeometrien
  • Hohe Flexibilität durch 7 verschiedene Standardeinsätze und kostengünstige Sonderlösungen
  • Ermöglicht das Nachschleifen unserer auswechselbaren Einsätze
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Oberflächengüte für optimalen Sitz